מילד צאָן טריקאָנע ראַק בויער ביץ:
די מילד צאָן (שטאָל צאָן) טריקאָנע ביטן דרילינג פֿאַר ווייך צו מיטל שטיין פאָרמירונג.
די ווייך פאָרמירונג מילד צאָן טריקאָנע ביטן זענען געניצט צו בויער נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט, ווייך פאָרמירונג.לאנג פּרויעקציע צאָן לענגז זענען געניצט אויף הויך פאָטאָ קאָנעס צו צושטעלן די גרעסטע פּענאַטריישאַנז ראַטעס מעגלעך.טראָגן קעגנשטעל שווער פייסינג איז געניצט צו קאָנטראָלירן צאָן טראָגן.אויף די סאָפאַסט ביסל טייפּס דעם שווער פייסינג גאָר קאָווערס די ביסל ציין.
די מיטל פאָרמירונג מילד צאָן טריקאָנע ביטן זענען געניצט צו בויער הויך קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט, מיטל שטיין פאָרמירונג.שיסן פּרויעקציע ציין מיט רידוסט קאַם לענג זענען געניצט אין דעם סעריע פון ביסל דיזיינז.דוראַבאַל שווער פייסינג איז געווענדט צו רעדוצירן צאָן טראָגן.
טאַבלע פון קלאַסאַפאַקיישאַן פון פאָרמירונג כאַרדנאַס און ביסל סעלעקציע
וואַל שישקע ביסל | IADC קאָד פון דימענט ביסל | פאָרמירונג באַשרייַבונג | טיפּ פון שטיין | קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט (מפּאַ) | ROP(מ/ה) |
IADC קאָד | |||||
111/124 | M/S112~M/S223 | זייער ווייך: קלעפּיק ווייך פאָרמירונג מיט נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט. | ליים סילטסטאָנע סאַנדסטאָון | <25 | >20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | ווייך: ווייך פאָרמירונג מיט נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און הויך דרילאַביליטי. | ליים שטיין מאַרל ליגניט סאַנדסטאָון | 25~50 | 10~20 |
417/527 | M/S323~M/S433 | מיטל ווייך: ווייך צו מיטל פאָרמירונג מיט נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און ביפסטייק. | ליים שטיין מאַרל ליגניט סאַנדסטאָון סילטסטאָנע אַנהידריטע טוף | 50~75 | 5~15 |
517/537 | M322~M443 | מיטל: מיטל צו שווער פאָרמירונג מיט הויך קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און דין אַברייסיוו סטריק. | בלאָטע טונקל שטיין שאַלע | 75~100 | 2~6 |
537/617 | M422~M444 | מיטל שווער: שווער און געדיכט פאָרמירונג מיט הויך קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און מיטל אַברייסיוונאַס. | טונקל שטיין שווער שאַלע אַנהידריטע סאַנדסטאָון דאָלאָמיטע | 100~200 | 1.5~3 |
שטאָל צאָן טריקאָנע ביץ גרייס
רעגולער סיזעס | רעגולער IADC | API Reg Pin | באַשטאַנד טאָרק (נם) |
3 7/8 "(98.4 מם) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100-4700 |
4 5/8 "(117.4 מם) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
5 1/4 "(133.3 מם) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
5 5/8 אינטש (142.8 מם) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
5 7/8 "(149.2 מם) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 "(152.4 מם) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 1/4 "(158.7 מם) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 1/2 "(165 מם) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
7 1/2 "(190 מם) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
7 5/8 "(193 מם) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
7 7/8 "(200 מם) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
8 1/2 "(215.9 מם) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
9 1/2 "(241.3 מם) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
9 7/8 "(250.8 מם) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
10 5/8 (269.8 מם) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
11 5/8 (295.3 מם) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
12 1/4 "(311.1 מם) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
13 5/8 "(346.0 מם) | 127/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
14 3/4 "(374.6 מם) | 127/217/517/537/617/637 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
17 1/2 אינטש (444.5 מם) | 114/115/125/215/515/535/615/635 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
26 "(660.4 מם) | 114/115/125/215/515/535/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
TRICONE BITS פּראָדוצירן פּראָצעס
מינימום סדר קוואַנטיטי | N/A |
פּרייַז | |
פּאַקקאַגינג דעטאַילס | נאָרמאַל עקספּאָרט דעליווערי פּאַקקאַגע |
עקספּרעס צייט | 7 טעג |
באצאלינג טערמינען | ג / ה |
צושטעלן אַביליטי | באַזירט אויף דיטיילד סדר |