אַפּפּליקאַטיאָן
מיר ספּעשאַלייז אין פאָרשונג און פּראָדוקציע פון TCI Tricone Bit, Steel Tooth Tricone Bit, PDC bit, Drag bit, HDD לאָך אָפּענער, Tricone bit cutter און דרילינג אַקסעסעריז.אַפּפּליקאַטיאָן פעלדער אַרייַננעמען ייל געזונט דרילינג, גאַז געזונט דרילינג, דזשיאָטהערמאַל געזונט דרילינג, מיינינג, דזשיאַלאַדזשיקאַל יבערבליק, הידראָגראַפיק יבערבליק, וואַסער געזונט דרילינג, הדד פּייפּליינז פּראַדזשעקס, יסוד פּראַדזשעקס.
אונדזער ציל איז צו צושטעלן די בעסטער קוואַליטעט פּראָדוקטן און דינסט צו אונדזער קאַסטאַמערז.מיר האָבן פאַכמאַן ר & די מאַנשאַפֿט, אַוואַנסירטע ויסריכט און פּינטלעכקייַט ינסטראַמאַנץ.רעדוצירן די פּרייַז, גיכקייַט די דרילינג, גאַראַנטירן די זיכערקייַט איז שטענדיק אונדזער ציל.
געווינען-געווינען קוואַפּעריישאַן איז אונדזער לעצט יאָג.קאָנטאַקט אונדז עניטיים אויב איר זוכט פֿאַר אַ בויער ביסל פאַבריקאַנט.
מילד צאָן ביטן
1,ווייך פאָרמיישאַנז (114-117)
די ביטן זענען דיזיינד צו בויער די סאָפאַסט פאָרמיישאַנז אַזאַ ווי ווייך שאַלעס, רויט בעדז און ליים, מיט הויך געווער און מאַקסימום דורכדרונג רייץ.
2,ווייך צו מיטל פאָרמיישאַנז (121,124,126,134,136,137)
די ביטן זענען דיזיינד צו בויער פאָרמיישאַנז אַזאַ ווי שאַלעס, מיטל ווייך ליימסטאָון, מיטל סאַנדסטאָון און אנדערע פאָרמיישאַנז מיט ינטערמיטאַנט שווער סטריקס.
3, מיטל צו שווער פאָרמיישאַנז (213,214,215,217)
די ביטן זענען דיזיינד צו בויער פאָרמיישאַנז אַזאַ ווי שווער סאַנדסטאָון, דאָלאָמיטע און צעבראכן פאָרמיישאַנז מיט שווער טשערטי סטריקס
גיידאַנס פון Tricone Bit Choice
IADC | WOB(KN/mm) | רפּם (ר/מין) | אָנווענדלעך פאָרמיישאַנז |
114/116/117 | 0.3~0.75 | 180~60 | זייער ווייך פאָרמיישאַנז מיט נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און הויך דרילאַביליטי, אַזאַ ווי ליים, בלאָטע שטיין, קרייַד, אאז"ו ו. |
124/126/127 | 0.3~0.85 | 180~60 | ווייך פאָרמיישאַנז מיט נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און הויך דריללאַביליטי, אַזאַ ווי בלאָטע שטיין, דזשיפּסאַם, זאַלץ, ווייך ליימסטאָון, אאז"ו ו. |
134/135/136/137 | 0.3~0.95 | 150~60 | ווייך צו מיטל פאָרמיישאַנז מיט נידעריק קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט און הויך דריללאַביליטי, אַזאַ ווי מיטל ווייך שאַלע, שווער דזשיפּסאַם, מיטל ווייך ליימסטאָון, מיטל ווייך סאַנדסטאָון, ווייך פאָרמירונג מיט האַרדער ינטערבעד, אאז"ו ו. |
214/215/216/217 | 0.35~0.95 | 150~60 | מיטל פאָרמיישאַנז מיט הויך קאָמפּרעס שטאַרקייַט, אַזאַ ווי מיטל ווייך שאַלע, שווער דזשיפּסאַם, מיטל ווייך ליימסטאָון, מיטל ווייך סאַנדסטאָון, ווייך פאָרמירונג מיט האַרדער ינטערבעד, עטק. |
227 | 0.35~0.95 | 150~50 | מיטל שווער פאָרמיישאַנז מיט הויך קאַמפּרעסיוו שטאַרקייַט, אַזאַ ווי אַברייסיוו שאַלע, ליימסטאָון, סאַנדסטאָון, דאָלאָמיטע, שווער דזשיפּסאַם, מירמלשטיין, עטק. |
באַמערקונג: דער אויבערשטער לימאַץ פון WOB און RPM אין די אויבן טיש זאָל ניט זיין געוויינט סיימאַלטייניאַסלי. |
ביץ גרייס
ביסל גרייס | API REG PIN | טאָרק | וואָג | |
אינטש | mm | אינטש | קנ.מ | קגס |
3 3/8 | 85.7 | 2 3/8 | 4.1-4.7 | 4.0-6.0 |
3 1/2 | 88.9 | 4.2-6.2 | ||
3 7/8 | 98.4 | 4.8-6.8 | ||
4 1/4 | 108 | 5.0-7.5 | ||
4 1/2 | 114.3 | 5.4-8.0 | ||
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1-7.5 | 7.5-8.0 |
4 3/4 | 120.7 | 7.5-8.0 | ||
5 1/8 | 130.2 | 3 1/2 | 9.5-12.2 | 10.3-11.5 |
5 1/4 | 133.4 | 10.7-12.0 | ||
5 5/8 | 142.9 | 12.6-13.5 | ||
5 7/8 | 149.2 | 13.2-13.5 | ||
6 | 152.4 | 13.6-14.5 | ||
6 1/8 | 155.6 | 14.0-15.0 | ||
6 1/4 | 158.8 | 14.4-18.0 | ||
6 1/2 | 165.1 | 14.5-20.0 | ||
6 3/4 | 171.5 | 20.0-22.0 | ||
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16.3-21.7 | 28.0-32.0 |
7 5/8 | 193.7 | 32.3-34.0 | ||
7 7/8 | 200 | 33.2-35.0 | ||
8 3/8 | 212.7 | 38.5-41.5 | ||
8 1/2 | 215.9 | 39.0-42.0 | ||
8 5/8 | 219.1 | 40.5-42.5 | ||
8 3/4 | 222.3 | 40.8-43.0 | ||
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38-43.4 | 61.5-64.0 |
9 5/8 | 244.5 | 61.8-65.0 | ||
9 7/8 | 250.8 | 62.0-67.0 | ||
10 | 254 | 68.0-75.0 | ||
10 1/2 | 266.7 | 72.0-80.0 | ||
10 5/8 | 269.9 | 72.0-80.0 | ||
11 1/2 | 292.1 | 79.0-90.0 | ||
11 5/8 | 295.3 | 79.0-90.0 | ||
12 1/4 | 311.2 | 95.0-102. | ||
12 3/8 | 314.3 | 95.0-102.2 | ||
12 1/2 | 317.5 | 96.0-103.0 | ||
13 1/2 | 342.9 | 105.0-134.0 | ||
13 5/8 | 346.1 | 108.0-137.0 | ||
14 3/4 | 374.7 | 7 5/8 | 46.1-54.2 | 140.0-160.0 |
15 | 381 | 145.0-165.0 | ||
15 1/2 | 393.7 | 160.0-180.0 | ||
16 | 406.4 | 200.0-220.0 | ||
17 1/2 | 444.5 | 260.0-280.0 | ||
26 | 660.4 | 725.0-780.0 |
שטאָל צאָן טריקאָנע ביטן פּעקל
מינימום סדר קוואַנטיטי | N/A |
פּרייַז | |
פּאַקקאַגינג דעטאַילס | נאָרמאַל עקספּאָרט דעליווערי פּאַקקאַגע |
עקספּרעס צייט | 7 טעג |
באצאלינג טערמינען | ג / ה |
צושטעלן אַביליטי | באַזירט אויף דיטיילד סדר |